Дата обновления: 21.05.2012
Обращаем Ваше внимание, что комплектующие из данного прайса доставляются под заказ, в течение недели после предоплаты 100%.
КОМПЬЮТЕРЫ
INTEL
КОМПЬЮТЕРЫ ДЛЯ ДОМАШНИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
КОМПЬЮТЕРЫ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
AMD
КОМПЬЮТЕРЫ ДЛЯ ДОМАШНИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
КОМПЬЮТЕРЫ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40056104 | USN CLERK 311 AMD A4-3300 FM1 2,50GHz/ 2048Mb/ 500Gb/ Radeon HD 6410D/ ATX 350W | ■■■■ | 9526 | ![]() |
| 40063365 | USN CLERK 308 AMD Sempron 145 2,8Ghz / 2048Mb / 500GB / NVIDIA GF 7025 on board / LAN / ATX 350W | ■■■■ | 7342 | ![]() |
РАСПРОДАЖА ПК
СЕТЕВЫЕ ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ (NAS)
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40057246 | Сетевое хранилище Thecus N2200 Plus, 2x2Tb / SATA / RAID 0,1, JBOD/ 2хGLAN | ■ | 16244 | ![]() |
КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ АПГРЕЙДА ПК
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40063356 | Комплект для апгрейда ПК USN SSD120Gb SATA2 + 2,5"-3,5"kit + SATA power&data cable (USN-UPG/SSD120G) | ■■ | 4669 | ![]() |
СЕРВЕРЫ
AMD
РАСПРОДАЖА
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40038554 | USN Zeus Supermicro a2300 2*Opteron2346 /8G/no HDD(SCSI) /raid0.1 /DVD-ROM/2*700w | ■ | 67771 | ![]() |
| 40038555 | USN Zeus Supermicro a1300 2*Opteron2350/8G/no HDD(SCSI) /raid0.1 /DVD-ROM/560w | ■ | 64006 | ![]() |
| 40048362 | USN Zeus Supermicro a4200 1*Opteron2212/4G/2x320Gb /raid0.1 /DVD-RW/800w | ■ | 57112 | ![]() |
| 40048918 | USN Zeus Supermicro a4200 2*Opteron2350 /4G/no HDD /no DVD/2*1Gbit/800w | ■ | 49695 | ![]() |
INTEL
РАСПРОДАЖА
ГРАФИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40056141 | USN IGLAx 302 Intel Core i5 2320 3,0/8Gb/1Tb/DVD-RW/CR/1024Mb NV Quadro 2000/GLAN/500W/ATX | ■■■■ | 38198 | ![]() |
| 40052275 | USN IGLAx 301 Intel Core i5 650 3,2/4Gb/1Tb/DVD-RW/CR/1024Mb NV Quadro 2000/GLAN/500W/ATX | ■ | 36530 | ![]() |
| 40057623 | USN IGLAx 204 Intel Core i3 2120 3,3/8Gb/1Tb/DVD-RW/CR/1024Mb NV Quadro 600/GLAN/500W/ATX | ■■■■ | 24848 | ![]() |
| 40052276 | USN IGLAx 103 Intel Core i3 2120 3,3/4Gb/1Tb/DVD-RW/512Mb NV Quadro 400/GLAN/500W/ATX | ■ | 22066 | ![]() |
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
MICROSOFT
OEM
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40038025 | Windows 7 Starter 32-bit RU DVD OEМ | ■■■■ | 1584 | ![]() |
| 40038026 | Windows 7 Home Basic 32-bit RU DVD OEМ | ■■■■ | 2466 | ![]() |
| 40038027 | Windows 7 Home Basic 64-bit RU DVD OEМ | ■■■■ | 2485 | ![]() |
| 40038537 | Windows 7 Home Premium 32-bit RU DVD OEМ | ■■■■ | 3375 | ![]() |
| 40038538 | Windows 7 Home Premium 64-bit RU DVD OEМ | ■■■■ | 3430 | ![]() |
| 40038028 | Windows 7 Pro 32-bit RU DVD OEМ | ■■■■ | 4751 | ![]() |
| 40038029 | Windows 7 Pro 64-bit RU DVD OEМ | ■■■■ | 4769 | ![]() |
| 40042055 | Windows 7 Pro RU Get Genuine Kit DVD OEМ | ■■■■ | 5804 | ![]() |
| 40038030 | Windows 7 Ultimate 32-bit RU DVD OEМ | ■■■■ | 6854 | ![]() |
| 40038031 | Windows 7 Ultimate 64-bit RU DVD OEМ | ■■■■ | 6931 | ![]() |
| 40039876 | Windows Server Std 2008 R2 64Bit x64 OEM Rus (5 Clt) | ■■■■ | 24962 | ![]() |
| 40026003 | Windows Server CAL 2008 Rus Device 1 pk 5clt (лицензия на 5 клиентов) | ■■■■ | 4747 | ![]() |
BOX
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40055497 | Win Pro 7 Russian Russia Only DVD | ■■■■ | 8374 | ![]() |
| 40047673 | WAU Win HmPrem to Pro 7 Russian UPG | ■ | 3546 | ![]() |
| 40044799 | Office Home and Business 2010 32-bit/x64 Russian Russia DVD | ■■■■ | 7595 | ![]() |
| 40055494 | Office Pro 2010 32-bit/x64 Russian Russia Only DVD | ■ | 19355 | ![]() |
АНТИВИРУСЫ
KASPERSKY
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40055241 | Kaspersky Anti-Virus 2012 Russian Edition. 2-Desktop 1 year Base Box | ■■■■ | 1061 | ![]() |
| 40055243 | Kaspersky Anti-Virus 2012 Russian Edition. 2-Desktop 1 year Renewal Card | ■■■■ | 800 | ![]() |
| 40055244 | Kaspersky Internet Security 2012 Russian Edition. 2-Desktop 1 year Base Box | ■■■■ | 1428 | ![]() |
| 40055245 | Kaspersky Internet Security 2012 Russian Edition. 2-Desktop 1 year Renewal Box | ■■■■ | 926 | ![]() |
| 40055246 | Kaspersky Internet Security 2012 Russian Edition. 2-Desktop 1 year Renewal Card | ■■■■ | 926 | ![]() |
| 40055247 | Kaspersky Internet Security 2012 Russian Edition. 5-Desktop 1 year Base DVD box | ■ | 3386 | ![]() |
| 40055248 | Kaspersky Internet Security 2012 Russian Edition. 5-Desktop 1 year Renewal Card | ■ | 2448 | ![]() |
ESET NOD32
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40063521 | ESET NOD32 Антивирус + Bonus (расширенный функционал) - на 1 год на 3ПК (BOX) | ■■■■ | 1171 | ![]() |
| 40025122 | -1) ESET NOD32 Антивирус - продление лицензии на 1 год на 3ПК (BOX) | ■■■■ | 718 | ![]() |
| 40047632 | -) ESET NOD32 Антивирус - продление лицензии на 1 год на 3ПК (CARD) | ■■■■ | 718 | ![]() |
| 40063747 | ESET NOD32 Smart Security + Bonus (расширенный функционал) - на 1 год на 3ПК (BOX) | ■■■■ | 1706 | ![]() |
| 40047633 | -) ESET NOD32 Smart Security - продление лицензии на 1 год на 3ПК (CARD) | ■■■■ | 992 | ![]() |
DR. WEB
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40056811 | Dr.Web Pro для Windows, картонная упаковка, на 12 мес, на 2 ПК | ■■■■ | 879 | ![]() |
| 40062693 | Dr.Web Security Space Pro, картонная упаковка, на 12 месяцев, на 2 ПК | ■■■■ | 1310 | ![]() |
| 40061380 | Dr.Web ES на 5 ПК (Малый бизнес) + защита 1 файл. серв. + защита 5 почт. ящиков, на 12 мес | ■ | 3315 | ![]() |
НОУТБУКИ, МОНОБЛОКИ, ПЛАНШЕТЫ, СМАРТФОНЫ
НОУТБУКИ
ASUS
ACER
TOSHIBA
HP COMPAQ
DELL
SAMSUNG
SONY
LENOVO
LENOVO BUSINESS (SMB)
LENOVO RETAIL (COMSUMER)
APPLE
PACKARD BELL
МОНОБЛОКИ
LENOVO
ASUS
ACER
APPLE
ПЛАНШЕТЫ
ASUS
APPLE IPAD
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40052847 | Чехол QUMO для iPad Белый | ■ | 638 | ![]() |
| 40052848 | Чехол QUMO для iPad Коричневый с оранжевым | ■■ | 638 | ![]() |
| 40052849 | Чехол QUMO для iPad Черный | ■ | 638 | ![]() |
SAMSUNG
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40060168 | Samsung Galaxy Tab GT-P7300UWASER 8.9"(1280x800)/1024Mb/16Gb/Ext:/Cam/BT/WiFi/3G/6100mAh/And 3.1/Whi | ■■ | 23178 | ![]() |
| 40061063 | Samsung Galaxy Tab GT-P7300FKESER 8.9"(1280x800)/1024Mb/32Gb/Ext:/Cam/BT/WiFi/3G/6100mAh/And 3.1/Bla | ■ | 25552 | ![]() |
| 40060533 | Samsung Galaxy Tab GT-P6200 7" | 16Gb | Wi-Fi | BT | Cam | 3G | GPS | microSDHC | And 3.1 | Gray | ■■■■ | 21235 | ![]() |
| 40062204 | Samsung Tab GT-P6200 7" | 16Gb | Wi-Fi | BT | Cam | 3G | GPS | microSDHC | And 3.1 | Gray spec ed. | ■■■■ | 20633 | ![]() |
SONY
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40061969 | Sony Tablet SGPT114SF 9.4" LED | Tegra 2 I 16+16Gb | Wi-Fi | BT | Cam | 3G | Android | Black | ■ | 23268 | ![]() |
| 40061975 | Sony Tablet SGPT212RU 5.5*2" LED | Tegra 2 I 4Gb | Wi-Fi | BT | Cam | 3G | Android | Silver | ■■ | 25979 | ![]() |
LENOVO
POINT OF VIEW
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40050652 | Point of View Rock 2818 ARM 11 (7" | 4Gb | Wi-Fi | no BT | Cam | no 3G | G-sensor | Android 2.1 | Black) | ■■■■ | 4450 | ![]() |
ПРОЧИЕ
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40055547 | Интернет-планшет QUMO 2GO! 8gb, WIFI,камера, экран 7 дюймов, черный | ■ | 8170 | ![]() |
| 40058515 | Интернет-планшет QUMO FLAME 16gb,3G, WIFI, экран 8 дюймов | ■ | 12732 | ![]() |
| 40060840 | Планшет Behold BeTAB 7071 1.2GHz,512Mb,8Gb Flash,WiFi+3G,BT,2xCam,USB PC, USB OTG,g-сенсор,Android | ■ | 10572 | ![]() |
| 40063204 | Планшет Behold BeTAB 1001 1.2GHz,1Gb,16Gb Flash,WiFi,BT,2xCam,USB PC, USB OTG,g-сенсор,Android | ■ | 12090 | ![]() |
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
СТЫКОВОЧНЫЕ МОДУЛИ
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40056512 | Docking Station Advanced 230W (8740w/8540w/8540p/8440p/6550b/6540b/6545b/6450b/6440b/6360b/6460b/656 | ■ | 7755 | ![]() |
| 40056510 | ThinkPad Port Replicator Series 3 (L412/420, L512/520, T410, T400S, T410s, T510/520, X220) | ■ | 4732 | ![]() |
| 40057910 | ThinkPad X200/201, X200s/X201s, X200/X201 Tablet | ■ | 5610 | ![]() |
| 40060071 | Стыковочная станция Lenovo ThinkPad Mini Dock Series 3 | ■ | 5674 | ![]() |
| 40062449 | Док станция Dell Port Replicator : EURO1 Advanced E-Port with 130W AC Adaptor without stand (Kit) | ■ | 7157 | ![]() |
ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ЭКРАНОВ
СУМКИ ДЛЯ НОУТБУКОВ
ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОУТБУКОВ
COOLERMASTER
DEEPCOOL
GLACIALTECH
XILENCE
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40058961 | 17" XILENCE | ■■■■ | 1335 | ![]() |
| 40058962 | 17" XILENCE X17 (400x279x38mm, 23dB, 1300g, чёрный + стальной) | ■■■■ | 704 | ![]() |
| 40058963 | 15,6" XILENCE Big Titanium | ■■ | 742 | ![]() |
| 40058965 | 15,6" XILENCE X15 (330x280x40mm, 23dB, 920g, чёрный + стальной) | ■ | 519 | ![]() |
| 40058966 | 15,4" XILENCE T800 (321x275x32mm, 23dB, 1092g, плавная регулировка наклона, чёрный) | ■ | 1335 | ![]() |
| 40058968 | 15,4" XILENCE T17 (335x300x55mm, 23dB, 1800g, красная LED подсветка, чёрный) | ■■ | 779 | ![]() |
| 40058970 | 15,4" XILENCE FL17 (330x295x35mm, 620g, бесшумный (без вентилятора), чёрный) | ■■■■ | 334 | ![]() |
| 40058971 | 12" XILENCE | ■■ | 964 | ![]() |
| 40058972 | 12" XILENCE FL12 (220x170x55mm, 400g, бесшумный (без вентилятора), чёрный) | ■■■■ | 285 | ![]() |
| 40058964 | 15,6" XILENCE Big Titanium | ■ | 593 | ![]() |
ZALMAN
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40058929 | 17" Zalman ZM-NC2000 (318x400x43mm, 18-26dB, 1460g, серебристый) | ■■■■ | 1450 | ![]() |
| 40058935 | 17" Zalman ZM-NC1000 (308x330x40mm, 18-26dB, 1195g, серебристый) | ■■■■ | 1224 | ![]() |
| 40058940 | 12" Zalman ZM-NC1500 mini (243x300x36mm, 20dB, 487g, белый) | ■■■■ | 834 | ![]() |
| 40058941 | 12" Zalman ZM-NC1500 mini (243x300x36mm, 20dB, 487g, чёрный) | ■■ | 760 | ![]() |
НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ
USB FLASH DRIVE (ПОРТАТИВНЫЕ НАКОПИТЕЛИ)
TRANSCEND
KINGSTON
SILICON POWER
KINGMAX
ICONIK
PATRIOT
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40050842 | Patriot 64GB Magnum 200x PEF64GMNUSB Red | ■ | 5685 | ![]() |
PRETEC
QUMO
AUTODRIVE
ВНЕШНИЕ ЖЕСТКИЕ ДИСКИ
SEAGATE
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40050471 | HDD 2.5" Seagate FreeAgent GoFlex 500Gb (STAA500205) USB 3.0, 5400rpm, Black | ■ | 3264 | ![]() |
| 40050472 | HDD 2.5" Seagate FreeAgent GoFlex 500Gb (STAA500206) USB 3.0, 5400rpm, Silver | ■■■■ | 3264 | ![]() |
| 40050473 | HDD 2.5" Seagate FreeAgent GoFlex 500Gb (STAA500207) USB 3.0, 5400rpm, Blue | ■■■■ | 3264 | ![]() |
| 40050475 | HDD 2.5" Seagate FreeAgent GoFlex 500Gb (STAA500208) USB 3.0, 5400rpm, Red | ■■■■ | 3264 | ![]() |
| 40050467 | HDD 2.5" Seagate FreeAgent GoFlex 1Tb (STAA1000 201) USB 3.0, 5400rpm, Black | ■■■■ | 4402 | ![]() |
| 40035738 | HDD 2.5" Seagate Expansion 320Gb (ST903204EXD101-RK) USB 2.0, 5400rpm, Black | ■■■■ | 2585 | ![]() |
| 40062017 | HDD 2.5" Seagate Expansion 500Gb (STAX500202) USB 3.0, 5400rpm, Black | ■■■■ | 2982 | ![]() |
| 40060506 | HDD 3.5" Seagate FreeAgent GoFlex Desk 2Tb (STAC2000 202) USB 3.0, 7200rpm, Black | ■ | 4984 | ![]() |
WD
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40050708 | HDD 2.5" WD My Passport Essential 500Gb (WDBADB5000ABK-EEUE) USB 3.0, 5400rpm, Black | ■■■■ | 3171 | ![]() |
| 40050709 | HDD 2.5" WD My Passport Essential 500Gb (WDBADB5000ABL-EEUE) USB 3.0, 5400rpm, Blue | ■■■■ | 3215 | ![]() |
| 40050710 | HDD 2.5" WD My Passport Essential 500Gb (WDBADB5000ARD-EEUE) USB 3.0, 5400rpm, Red | ■■■■ | 3215 | ![]() |
| 40050712 | HDD 2.5" WD My Passport Essential 750Gb (WDBGYS7500ABK-EEUE) USB 3.0, 5400rpm, Black | ■ | 4284 | ![]() |
| 40055520 | HDD 2.5" WD Elements Portable SE 500Gb (WDBPCK5000ABK-EESN) USB 3.0, 5400rpm, Black | ■■■■ | 3078 | ![]() |
| 40055909 | HDD 2.5" WD Elements Portable SE 750Gb (WDBPCK7500ABK-EESN) USB 3.0, 5400rpm, Black | ■ | 4005 | ![]() |
TRANSCEND
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40056472 | HDD 2.5" Transcend 500Gb StoreJet 25A3 (TS500GSJ25A3K) USB3.0, Black | ■■■■ | 3204 | ![]() |
| 40050537 | HDD 2.5" Transcend 500Gb StoreJet 25D2 (TS500GSJ25D2) USB2.0, Black | ■ | 3163 | ![]() |
| 40050538 | HDD 2.5" Transcend 500Gb StoreJet 25D2 (TS500GSJ25D2-W) USB2.0, White | ■■ | 3163 | ![]() |
| 40055898 | HDD 2.5" Transcend 500Gb StoreJet 25H2 (TS500GSJ25H2P) USB2.0, Black/Purple | ■■■■ | 3182 | ![]() |
| 40050541 | HDD 2.5" Transcend 500Gb StoreJet 25M3 (TS500GSJ25M3) USB3.0, Black | ■■■■ | 3163 | ![]() |
| 40051006 | HDD 2.5" Transcend 750Gb StoreJet 25M3 (TS750GSJ25M3) USB3.0, Black | ■■■■ | 4150 | ![]() |
КАРТЫ ПАМЯТИ И АКСЕССУАРЫ
COMPACT FLASH CARD (TRANSCEND)
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40055258 | Transcend 8Gb CompactFlash Card, TS8GCF400, 400x | ■ | 1057 | ![]() |
COMPACT FLASH CARD (KINGSTON)
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40057432 | Kingston 8Gb CompactFlash Card, CF/8GB-S2, Elite Pro 133x | ■ | 564 | ![]() |
COMPACT FLASH CARD (QUMO)
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40049485 | QUMO 32GB Compact Flash 133X | ■■ | 1276 | ![]() |
SECURE DIGITAL/microSD CARD (SILICON POWER)
SECURE DIGITAL/microSD CARD (TRANSCEND)
SECURE DIGITAL/microSD CARD (KINGSTON)
SECURE DIGITAL/microSD CARD (KINGMAX)
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40063645 | Kingmax 64Gb MicroSD Card, KM64GMCSDXC61A, SDXC Class6 | ■ | 3579 | ![]() |
| 40063646 | Kingmax 32Gb MicroSD Card, KM32GMCSDHC101A, SDHC Class10 | ■ | 1124 | ![]() |
| 40063647 | Kingmax 8Gb MicroSD Card, KM08GMCSDHC101A, SDHC Class10 | ■ | 273 | ![]() |
| 40063648 | Kingmax 8Gb MicroSD Card, KM08GMCSDHC10CR, SDHC Class10 + USB microSD Reader | ■■■■ | 315 | ![]() |
| 40063649 | Kingmax 8Gb MicroSD Card, KM08GMCSDHC61A, SDHC Class6 | ■■■■ | 239 | ![]() |
| 40063650 | Kingmax 4Gb MicroSD Card, KM04GMCSDHC101A, SDHC Class10 | ■■■■ | 180 | ![]() |
| 40063651 | Kingmax 4Gb MicroSD Card, KM04GMCSDHC61A, SDHC Class6 | ■■■■ | 152 | ![]() |
| 40063652 | Kingmax 4Gb MicroSD Card, KM04GMCSDHC41A, SDHC Class4 | ■ | 120 | ![]() |
| 40063653 | Kingmax 2Gb MicroSD Card, KM02GMCSD1A | ■■■■ | 100 | ![]() |
SECURE DIGITAL/microSD CARD (QUMO)
SECURE DIGITAL/microSD CARD (MicroEra)
ПЕРИФЕРИЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА
МОНИТОРЫ
SAMSUNG
LG
ACER
NEC
BENQ
PHILIPS
VIEWSONIC
DELL
ASUS
ПРИНТЕРЫ, КОПИРЫ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
HP
EPSON
CANON
XEROX
SAMSUNG
BROTHER
PHILIPS
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40051956 | Philips LaserMFD 6020 (принтер,сканер,копир 600dpi, 20ppm, duplex, USB 2.0) | ■ | 5252 | ![]() |
| 40051958 | Philips LaserMFD 6050 (принтер, сканер,копир,факс, 600dpi, 20ppm, duplex, USB 2.0) | ■ | 7510 | ![]() |
| 40051959 | Philips LaserMFD 6080 (принтер, сканер,копир,факс, 600dpi, 20ppm, duplex,USB 2.0) | ■ | 11258 | ![]() |
| 40060459 | Philips MFD 6020 WiFi ( принтер/копир/сканер/20 стр./мин.,WiFi) | ■ | 5782 | ![]() |
PANASONIC
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40055765 | МФУ Panasonic лазерное KX-MB1500RUB (принтер/сканер/копир) черное | ■ | 5481 | ![]() |
| 40043738 | МФУ Panasonic лазерное KX-MB2000RUW (принтер/сканер/копир) белый | ■ | 6509 | ![]() |
СКАНЕРЫ
HP
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40018429 | HP ScanJet G2410 (L2694A) (A4, 1200 dpi, 48 bit,USB,replace Q3841A) | ■■■■ | 2598 | ![]() |
| 40018430 | HP ScanJet G2710 (L2696A) (A4, 2400x4800dpi, 12sec, 48 bit, TMA, USB, replace L1945A) | ■■■■ | 3238 | ![]() |
| 40031611 | HP ScanJet G3110 (L2698A) (A4, 4800x9600dpi, 48 bit, TMA, USB 2.0, replace L1985A) | ■■■■ | 4085 | ![]() |
| 40013177 | HP ScanJet G4010 (L1956A) (216x311 mm, 4800x9600dpi, 96bit (6 color), USB, TMA (5 slides or 6 neg.)) | ■■■■ | 5892 | ![]() |
| 40020523 | HP ScanJet G4050 (L1957A) (A4, 4800x9600dpi, 96 bit, slide-adapter, USB) | ■■ | 7963 | ![]() |
| 10798774 | HP ScanJet 5590C (L1910A) USB 2.0 (A4 Color, plain, 2400dpi, 48bit, ADF Photo) | ■■■■ | 15267 | ![]() |
| 40043526 | HP ScanJet N6310 (L2700A) Document Flatbed Scanner (A4, 2400 dpi, 48bit, USB, ADF 50 sheets, 15ppm/ | ■■■■ | 25979 | ![]() |
| 40037320 | HP ScanJet N6350 (L2703A) Document Scanner (2400x2400 dpi, 48 bit, ADF 50sheets, Duplex, USB/LAN) | ■■■■ | 34187 | ![]() |
EPSON
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40047266 | EPSON Perfection V33 (B11B200306) сканер, A4 Color, plain, 4800х9600dpi | ■■■■ | 3705 | ![]() |
| 40047923 | EPSON Perfection V330 Photo (B11B200316) сканер, A4 Color, 4800x9600dpi | ■■■■ | 4717 | ![]() |
| 40057456 | EPSON Perfection V600 Photo (B11B198033) USB сканер, A4 Color, 6400x9600dpi, 48bit,3.4D | ■ | 17742 | ![]() |
| 40023023 | EPSON Perfection V750 Pro (B11B178071) сканер,A4 Color,6400х9600dpi,48 бит,слайд-адаптер,USB2.0/1394 | ■ | 37475 | ![]() |
| 40028666 | EPSON GT-1500 (B11B190021) сканер, A4 Color, 1200х2400 dpi, 48 бит, слайд-адаптер, USB2.0 | ■ | 15865 | ![]() |
| 10851129 | EPSON GT-2500 (B11B181021) сканер, A4 Color, plain, 600x1200dpi, USB, ADF | ■ | 32925 | ![]() |
| 40027063 | EPSON GT-2500N (B11B181021BT) сканер, A4 Color, plain, 600x1200dpi, USB, ADF | ■ | 36733 | ![]() |
| 40060554 | EPSON GT-S55 (B11B202301) сканер, A4, 600x1200dpi, USB 2.0 | ■ | 26346 | ![]() |
| 40061022 | EPSON GT-S85N (B11B203301NP) сканер, A4, ADF, USB2.0, сетевой | ■ | 37449 | ![]() |
CANON
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40047062 | Canon LIDE 110 (4507B010) USB сканер, A4 Color, plain, 14 сек 2400*4800dpi | ■■ | 3115 | ![]() |
| 40048134 | Canon LIDE 210 (4508B010) USB сканер, A4 Color, plain, 14 сек 2400*4800dpi | ■■■■ | 3820 | ![]() |
| 40034878 | Canon CanoScan LiDE 700F (3297B010) A4, 2400x4800dpi , 48bit, USB2.0 | ■■■■ | 4747 | ![]() |
МАНИПУЛЯТОРЫ
МЫШИ
A4
DIALOG
GENIUS
iCON7
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40049184 | Мышь iCON7 Hybrid XQ200 USB проводная, DPI 1000,8 кнопки, горизонтальный скрол, 0,8м. (99.MQ01W.UOX) | ■ | 640 | ![]() |
| 40049172 | Мышь iCON7 Twister 1000 беспроводная, 800DPI, 4кнопки, сенсорный скрол (99.MT01L.GLX) | ■ | 1709 | ![]() |
KREOLZ
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40052446 | Мышь KREOLZ ME872 , оптическая, USB, серебристо-чёрный | ■■■■ | 187 | ![]() |
| 40052447 | Мышь KREOLZ ME872L, лазерная, USB, 400/800/1600 DPI, серебристо-чёрный | ■ | 251 | ![]() |
| 40052448 | Мышь KREOLZ MS01, оптическая, PS/2, черная + прозрачный пластик | ■■ | 82 | ![]() |
| 40057869 | Мышь KREOLZ WMC101b, беспроводная, 2,4GHz, USB NANO приемник, блистер, цвет черный+хром | ■ | 378 | ![]() |
| 40057871 | Мышь KREOLZ WMC102, беспроводная, 2,4GHz, USB NANO приемник, блистер, цвет черная+хром | ■■ | 392 | ![]() |
LOGITECH
MOS
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40050436 | Мышь MOSdigi/MOSeco DM966 optical, 1600 dpi, 3 кн, 2 батареи АА, Executive Line | ■■■■ | 528 | ![]() |
SPEED
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40046067 | Мышь SPEED 361 Optical (USB) black, 800 dpi | ■■■■ | 112 | ![]() |
| 40046072 | Мышь SPEED 108 Optical (USB) blue, 800 dpi | ■■■■ | 140 | ![]() |
| 40046071 | Мышь SPEED 108 Optical (USB) black, 800 dpi | ■■■■ | 140 | ![]() |
| 40046070 | Мышь SPEED 108 Optical (USB) silver, 800 dpi | ■■ | 139 | ![]() |
| 40046075 | Мышь SPEED X506 Laser (USB) black/silver, 1600 dpi | ■■■■ | 344 | ![]() |
| 40051850 | Мышь SPEED SPMS-60.P, optical mini mouse (USB), white/pink, 800 dpi | ■■■■ | 148 | ![]() |
| 40051851 | Мышь SPEED SPMS-60.BL, optical mini mouse (USB), white/blue, 800 dpi | ■■■■ | 148 | ![]() |
| 40051852 | Мышь SPEED SPMS-60.R, optical mini mouse (USB), black/red, 800 dpi | ■■■■ | 148 | ![]() |
| 40051853 | Мышь SPEED SPMS-60.GR, optical mini mouse (USB), black/grey, 800 dpi | ■■ | 148 | ![]() |
| 40051854 | Мышь SPEED SP-019, Optical (USB) black | ■■■■ | 120 | ![]() |
КЛАВИАТУРЫ
A4
BTC
BLISS
CHICONY
DIALOG
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40049408 | Клавиатура Dialog KS-020WU (USB) белая | ■■■■ | 136 | ![]() |
| 40049409 | Клавиатура Dialog KS-020BP (PS/2) черная | ■■ | 127 | ![]() |
| 40056034 | Клавиатура Dialog KS-020BU (USB) черная | ■■■ | 137 | ![]() |
| 40057895 | Клавиатура Dialog KS-020SU (USB) серебристая | ■■■■ | 144 | ![]() |
| 40043658 | Клавиатура Dialog KS-060BP (PS/2) черная | ■■■■ | 152 | ![]() |
| 40043674 | Клавиатура Dialog KS-070BP (PS/2) черная | ■■■■ | 156 | ![]() |
| 40044340 | Клавиатура Dialog KS-070SU (USB) серебристая | ■ | 179 | ![]() |
| 40043685 | Клавиатура Dialog KM-075BP (PS/2) черная | ■■■■ | 179 | ![]() |
